- Closed
- Minor
Hey,
My Mainboad: ASRock J4105-ITX
My Onboard NIC: RTL8111H
iperf comparison:
6.8.3:
root@Unimatrix01:~# iperf3 -c 192.168.10.10
Connecting to host 192.168.10.10, port 5201
[ 5] local 192.168.10.11 port 56480 connected to 192.168.10.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 242 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec 0 237 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 240 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 939 Mbits/sec receiver
iperf Done.
6.9.0:
root@Unimatrix01:~# iperf3 -c 192.168.10.10
Connecting to host 192.168.10.10, port 5201
[ 5] local 192.168.10.11 port 59456 connected to 192.168.10.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 97.8 MBytes 821 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 91.3 MBytes 766 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 91.4 MBytes 767 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 91.9 MBytes 771 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 90.8 MBytes 762 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 90.9 MBytes 762 Mbits/sec 0 208 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 90.9 MBytes 762 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 90.6 MBytes 760 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 90.4 MBytes 759 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 88.0 MBytes 738 Mbits/sec 0 208 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 914 MBytes 767 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 913 MBytes 766 Mbits/sec receiver
iperf Done.
And here my diagnostics from 6.9.0
If you need more Informations let me know...