Jump to content

icehrt

Members
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by icehrt

  1. HI,

    Wondering if there is a way to allow using the -W discretereading for the call to ipmisensors.

    I'm using a hp DL380 G6 that supports ipmi but with the default ipmisensors command I get back 

    ID | Name            | Type         | Reading    | Units | Event
    1  | UID Light       | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
    2  | Sys. Health LED | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
    3  | Power Supply 1  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
    4  | Power Supply 2  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
    5  | Power Supplies  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
    7  | Fan 1           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    8  | Fan 2           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    9  | Fan 3           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    10 | Fan 4           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    11 | Fan 5           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    12 | Fan 6           | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
    13 | Fans            | Fan          | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
    15 | Temp 1          | Temperature  | 20.00      | C     | 'OK'
    16 | Temp 2          | Temperature  | 40.00      | C     | 'OK'
    17 | Temp 3          | Temperature  | 40.00      | C     | 'OK'
    18 | Temp 4          | Temperature  | 33.00      | C     | 'OK'
    19 | Temp 5          | Temperature  | 33.00      | C     | 'OK'
    20 | Temp 6          | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    21 | Temp 7          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    22 | Temp 8          | Temperature  | 35.00      | C     | 'OK'
    23 | Temp 9          | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    24 | Temp 10         | Temperature  | 37.00      | C     | 'OK'
    25 | Temp 11         | Temperature  | 32.00      | C     | 'OK'
    26 | Temp 12         | Temperature  | 36.00      | C     | 'OK'
    27 | Temp 13         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    28 | Temp 14         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    29 | Temp 15         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    30 | Temp 16         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    31 | Temp 17         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    32 | Temp 18         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    33 | Temp 19         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    34 | Temp 20         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    35 | Temp 21         | Temperature  | 34.00      | C     | 'OK'
    36 | Temp 22         | Temperature  | 32.00      | C     | 'OK'
    37 | Temp 23         | Temperature  | 34.00      | C     | 'OK'
    38 | Temp 24         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    39 | Temp 25         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    40 | Temp 26         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    41 | Temp 27         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    42 | Temp 28         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    43 | Temp 29         | Temperature  | 51.00      | C     | 'OK'
    44 | Temp 30         | Temperature  | 50.00      | C     | 'OK'
    45 | Memory          | Memory       | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
    46 | Power Meter     | Current      | N/A        | N/A   | 'Device Enabled'

    Wheres if I use ipmisensors -W discretereading I get the following 

    ID | Name            | Type         | Reading    | Units | Event
    1  | UID Light       | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
    2  | Sys. Health LED | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
    3  | Power Supply 1  | Power Supply | 220.00     | W     | 'Presence detected'
    4  | Power Supply 2  | Power Supply | 35.00      | W     | 'Presence detected'
    5  | Power Supplies  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
    7  | Fan 1           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    8  | Fan 2           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    9  | Fan 3           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    10 | Fan 4           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    11 | Fan 5           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    12 | Fan 6           | Fan          | 78.40      | %     | 'transition to Running'
    13 | Fans            | Fan          | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
    15 | Temp 1          | Temperature  | 20.00      | C     | 'OK'
    16 | Temp 2          | Temperature  | 40.00      | C     | 'OK'
    17 | Temp 3          | Temperature  | 40.00      | C     | 'OK'
    18 | Temp 4          | Temperature  | 33.00      | C     | 'OK'
    19 | Temp 5          | Temperature  | 33.00      | C     | 'OK'
    20 | Temp 6          | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    21 | Temp 7          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    22 | Temp 8          | Temperature  | 35.00      | C     | 'OK'
    23 | Temp 9          | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    24 | Temp 10         | Temperature  | 37.00      | C     | 'OK'
    25 | Temp 11         | Temperature  | 32.00      | C     | 'OK'
    26 | Temp 12         | Temperature  | 36.00      | C     | 'OK'
    27 | Temp 13         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    28 | Temp 14         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    29 | Temp 15         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    30 | Temp 16         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    31 | Temp 17         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    32 | Temp 18         | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
    33 | Temp 19         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    34 | Temp 20         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    35 | Temp 21         | Temperature  | 34.00      | C     | 'OK'
    36 | Temp 22         | Temperature  | 32.00      | C     | 'OK'
    37 | Temp 23         | Temperature  | 34.00      | C     | 'OK'
    38 | Temp 24         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    39 | Temp 25         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    40 | Temp 26         | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
    41 | Temp 27         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    42 | Temp 28         | Temperature  | 31.00      | C     | 'OK'
    43 | Temp 29         | Temperature  | 51.00      | C     | 'OK'
    44 | Temp 30         | Temperature  | 49.00      | C     | 'OK'
    45 | Memory          | Memory       | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
    46 | Power Meter     | Current      | 256.00     | W     | 'Device Enabled'

    As you can see I can get values some values back.

    Would be nice to be able to view these.

     

    Cheers 

×
×
  • Create New...