@domrockt
Switch - Ports:
Settings des Jumbo-Frames:
Unraid Tipps & Tweaks Settings:
Das ist das Ergebnis vom PC mit deinem Befehl "iperf3 -c IPvomserver -P8":
iperf3 -c 192.168.178.21 -P8
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
[ 5] local 192.168.178.65 port 58674 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 7] local 192.168.178.65 port 58680 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 9] local 192.168.178.65 port 58690 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 11] local 192.168.178.65 port 58704 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 13] local 192.168.178.65 port 58712 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 15] local 192.168.178.65 port 58714 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 17] local 192.168.178.65 port 58716 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ 19] local 192.168.178.65 port 58732 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 76.7 MBytes 643 Mbits/sec 0 327 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec 0 725 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec 0 379 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 115 MBytes 966 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec 0 356 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 227 MBytes 1.90 Gbits/sec 0 851 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 844 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 0 488 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.11 GBytes 9.54 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 75.2 MBytes 631 Mbits/sec 0 342 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 803 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 74.4 MBytes 624 Mbits/sec 0 461 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 74.3 MBytes 623 Mbits/sec 0 387 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 998 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 930 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 513 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 74.3 MBytes 623 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 222 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 897 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 74.0 MBytes 621 Mbits/sec 0 614 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 115 MBytes 962 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 2.00-3.00 sec 75.2 MBytes 631 Mbits/sec 0 437 KBytes
[ 15] 2.00-3.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.55 MBytes
[ 17] 2.00-3.00 sec 222 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 930 KBytes
[ 19] 2.00-3.00 sec 114 MBytes 956 Mbits/sec 0 513 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 74.8 MBytes 627 Mbits/sec 0 416 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 1000 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 74.7 MBytes 627 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 3.00-4.00 sec 74.3 MBytes 623 Mbits/sec 0 437 KBytes
[ 15] 3.00-4.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 3.00-4.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 930 KBytes
[ 19] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec 0 513 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 75.7 MBytes 635 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1000 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 4.00-5.00 sec 75.6 MBytes 634 Mbits/sec 0 460 KBytes
[ 15] 4.00-5.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 4.00-5.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1017 KBytes
[ 19] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 567 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 74.4 MBytes 624 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 1000 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 5.00-6.00 sec 74.8 MBytes 627 Mbits/sec 0 460 KBytes
[ 15] 5.00-6.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 5.00-6.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 1017 KBytes
[ 19] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 567 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1000 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 13] 6.00-7.00 sec 74.6 MBytes 625 Mbits/sec 0 460 KBytes
[ 15] 6.00-7.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 6.00-7.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1017 KBytes
[ 19] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 567 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 74.9 MBytes 629 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 1000 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 115 MBytes 961 Mbits/sec 0 566 KBytes
[ 13] 7.00-8.00 sec 74.8 MBytes 628 Mbits/sec 0 460 KBytes
[ 15] 7.00-8.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 7.00-8.00 sec 222 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 1.51 MBytes
[ 19] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 847 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.22 MBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 566 KBytes
[ 13] 8.00-9.00 sec 74.7 MBytes 627 Mbits/sec 0 488 KBytes
[ 15] 8.00-9.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 8.00-9.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.51 MBytes
[ 19] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 847 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.22 MBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 73.8 MBytes 619 Mbits/sec 0 919 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 566 KBytes
[ 13] 9.00-10.00 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec 0 488 KBytes
[ 15] 9.00-10.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec 0 2.46 MBytes
[ 17] 9.00-10.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.51 MBytes
[ 19] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 847 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.09 GBytes 9.39 Gbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 750 MBytes 629 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 748 MBytes 627 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 749 MBytes 628 Mbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 746 MBytes 625 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 947 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 945 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.00 sec 750 MBytes 629 Mbits/sec 0 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 748 MBytes 627 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec 0 sender
[ 15] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec 0 sender
[ 17] 0.00-10.00 sec 2.18 GBytes 1.88 Gbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 944 Mbits/sec 0 sender
[ 19] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.42 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 10.9 GBytes 9.40 Gbits/sec receiver
iperf Done.