/usr/bin/docker logs --tail=350 -f Fah 2>&1
07:37:02: Memory: 15.70GiB
07:37:02:Free Memory: 8.43GiB
07:37:02: Threads: POSIX_THREADS
07:37:02: OS Version: 3.18
07:37:02:Has Battery: false
07:37:02: On Battery: false
07:37:02: UTC Offset: 0
07:37:02: PID: 18
07:37:02: CWD: /etc/service/fahclient
07:37:02: OS: Linux 3.18.5-unRAID x86_64
07:37:02: OS Arch: AMD64
07:37:02: GPUs: 0
07:37:02: CUDA: Not detected
07:37:02:***********************************************************************
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:
07:37:02:Trying to access database...
07:37:03:Successfully acquired database lock
07:37:03:FS00:Set client configured
07:37:03:Enabled folding slot 00: READY cpu:7
07:37:04:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.200:8080
07:37:05:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.200:8080
07:37:06:WU00:FS00:Assigned to work server 171.64.65.124
07:37:06:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY cpu:7 from 171.64.65.124
07:37:06:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.124:8080
07:37:07:WU00:FS00:Downloading 902.67KiB
07:37:09:WU00:FS00:Download complete
07:37:09:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:9011 run:540 clone:0 gen:219 core:0xa4 unit:0x000000fb664f2de453c8794baded9850
07:37:09:WU00:FS00:Downloading core from http://web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah
07:37:09:WU00:FS00:Connecting to web.stanford.edu:80
07:37:10:WU00:FS00:FahCore a4: Downloading 2.56MiB
07:37:16:WU00:FS00:FahCore a4: 83.04%
07:37:17:WU00:FS00:FahCore a4: Download complete
07:37:17:WU00:FS00:Valid core signature
07:37:17:WU00:FS00:Unpacked 5.98MiB to cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4
07:37:17:WU00:FS00:Starting
07:37:17:WU00:FS00:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /etc/service/fahclient/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4 -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 18 -checkpoint 15 -np 7
07:37:17:WU00:FS00:Started FahCore on PID 31
07:37:17:WU00:FS00:Core PID:35
07:37:17:WU00:FS00:FahCore 0xa4 started
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:*------------------------------*
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:- Looking at optimizations...
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:- Created dyn
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:- Files status OK
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:- Expanded 923820 -> 1527780 (decompressed 165.3 percent)
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=923820 data_size=1527780, decompressed_data_size=1527780 diff=0
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:- Digital signature verified
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Project: 9011 (Run 540, Clone 0, Gen 219)
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
07:37:17:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D.
07:37:23:21:192.168.1.5:New Web connection
07:37:23:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%)
07:37:33:FS00:Shutting core down
Reading file ./work/00/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
Reading file ./work/00/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
07:37:37:WU00:FS00:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
07:37:38:WU00:FS00:Starting
[93m07:37:38:WARNING:WU00:FS00:Changed SMP threads from 7 to 4 this can cause some work units to fail[0m
07:37:38:WU00:FS00:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /etc/service/fahclient/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4 -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 18 -checkpoint 15 -np 4
07:37:38:WU00:FS00:Started FahCore on PID 45
07:37:38:WU00:FS00:Core PID:49
07:37:38:WU00:FS00:FahCore 0xa4 started
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:*------------------------------*
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:- Looking at optimizations...
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:- Files status OK
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:- Expanded 923820 -> 1527780 (decompressed 165.3 percent)
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=923820 data_size=1527780, decompressed_data_size=1527780 diff=0
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:- Digital signature verified
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Project: 9011 (Run 540, Clone 0, Gen 219)
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
07:37:38:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D.
07:37:44:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%)
Reading file ./work/00/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
Reading file ./work/00/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
07:38:04:Saving configuration to /config/config.xml
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:38:04:
07:39:10:WU00:FS00:0xa4:Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
07:40:35:WU00:FS00:0xa4:Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
07:41:59:WU00:FS00:0xa4:Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
07:43:24:WU00:FS00:0xa4:Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
07:44:48:WU00:FS00:0xa4:Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
07:46:12:WU00:FS00:0xa4:Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
07:47:37:WU00:FS00:0xa4:Completed 17500 out of 250000 steps (7%)
07:49:03:WU00:FS00:0xa4:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
07:49:21:122:192.168.1.5:New Web connection
07:50:30:WU00:FS00:0xa4:Completed 22500 out of 250000 steps (9%)
07:51:58:WU00:FS00:0xa4:Completed 25000 out of 250000 steps (10%)
07:53:26:WU00:FS00:0xa4:Completed 27500 out of 250000 steps (11%)
07:54:50:WU00:FS00:0xa4:Completed 30000 out of 250000 steps (12%)
07:56:15:WU00:FS00:0xa4:Completed 32500 out of 250000 steps (13%)
07:57:39:WU00:FS00:0xa4:Completed 35000 out of 250000 steps (14%)
07:59:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 37500 out of 250000 steps (15%)
08:00:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 40000 out of 250000 steps (16%)
08:01:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 42500 out of 250000 steps (17%)
08:03:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 45000 out of 250000 steps (18%)
08:04:41:WU00:FS00:0xa4:Completed 47500 out of 250000 steps (19%)
08:06:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 50000 out of 250000 steps (20%)
08:07:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
08:08:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 55000 out of 250000 steps (22%)
08:10:16:WU00:FS00:0xa4:Completed 57500 out of 250000 steps (23%)
08:11:39:WU00:FS00:0xa4:Completed 60000 out of 250000 steps (24%)
08:13:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 62500 out of 250000 steps (25%)
08:14:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 65000 out of 250000 steps (26%)
08:15:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 67500 out of 250000 steps (27%)
08:17:16:WU00:FS00:0xa4:Completed 70000 out of 250000 steps (28%)
08:18:40:WU00:FS00:0xa4:Completed 72500 out of 250000 steps (29%)
08:20:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 75000 out of 250000 steps (30%)
08:21:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 77500 out of 250000 steps (31%)
08:22:53:WU00:FS00:0xa4:Completed 80000 out of 250000 steps (32%)
08:24:18:WU00:FS00:0xa4:Completed 82500 out of 250000 steps (33%)
08:25:42:WU00:FS00:0xa4:Completed 85000 out of 250000 steps (34%)
08:27:05:WU00:FS00:0xa4:Completed 87500 out of 250000 steps (35%)
08:28:29:WU00:FS00:0xa4:Completed 90000 out of 250000 steps (36%)
08:29:53:WU00:FS00:0xa4:Completed 92500 out of 250000 steps (37%)
08:31:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 95000 out of 250000 steps (38%)
08:32:41:WU00:FS00:0xa4:Completed 97500 out of 250000 steps (39%)
08:34:05:WU00:FS00:0xa4:Completed 100000 out of 250000 steps (40%)
08:35:31:WU00:FS00:0xa4:Completed 102500 out of 250000 steps (41%)
08:36:56:WU00:FS00:0xa4:Completed 105000 out of 250000 steps (42%)
08:38:22:WU00:FS00:0xa4:Completed 107500 out of 250000 steps (43%)
08:39:49:WU00:FS00:0xa4:Completed 110000 out of 250000 steps (44%)
08:41:13:WU00:FS00:0xa4:Completed 112500 out of 250000 steps (45%)
08:42:37:WU00:FS00:0xa4:Completed 115000 out of 250000 steps (46%)
08:44:02:WU00:FS00:0xa4:Completed 117500 out of 250000 steps (47%)
08:45:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 120000 out of 250000 steps (48%)
08:46:54:WU00:FS00:0xa4:Completed 122500 out of 250000 steps (49%)
08:48:18:WU00:FS00:0xa4:Completed 125000 out of 250000 steps (50%)
08:49:42:WU00:FS00:0xa4:Completed 127500 out of 250000 steps (51%)
08:51:06:WU00:FS00:0xa4:Completed 130000 out of 250000 steps (52%)
08:52:31:WU00:FS00:0xa4:Completed 132500 out of 250000 steps (53%)
08:53:55:WU00:FS00:0xa4:Completed 135000 out of 250000 steps (54%)
08:55:20:WU00:FS00:0xa4:Completed 137500 out of 250000 steps (55%)
08:56:44:WU00:FS00:0xa4:Completed 140000 out of 250000 steps (56%)
08:58:08:WU00:FS00:0xa4:Completed 142500 out of 250000 steps (57%)
08:59:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 145000 out of 250000 steps (58%)
09:00:56:WU00:FS00:0xa4:Completed 147500 out of 250000 steps (59%)
09:02:20:WU00:FS00:0xa4:Completed 150000 out of 250000 steps (60%)
09:03:45:WU00:FS00:0xa4:Completed 152500 out of 250000 steps (61%)
09:05:09:WU00:FS00:0xa4:Completed 155000 out of 250000 steps (62%)
09:06:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 157500 out of 250000 steps (63%)
09:07:57:WU00:FS00:0xa4:Completed 160000 out of 250000 steps (64%)
09:09:22:WU00:FS00:0xa4:Completed 162500 out of 250000 steps (65%)
09:10:46:WU00:FS00:0xa4:Completed 165000 out of 250000 steps (66%)
09:12:11:WU00:FS00:0xa4:Completed 167500 out of 250000 steps (67%)
09:13:35:WU00:FS00:0xa4:Completed 170000 out of 250000 steps (68%)
09:15:00:WU00:FS00:0xa4:Completed 172500 out of 250000 steps (69%)
09:16:24:WU00:FS00:0xa4:Completed 175000 out of 250000 steps (70%)
09:17:48:WU00:FS00:0xa4:Completed 177500 out of 250000 steps (71%)
09:19:12:WU00:FS00:0xa4:Completed 180000 out of 250000 steps (72%)
09:20:36:WU00:FS00:0xa4:Completed 182500 out of 250000 steps (73%)
09:22:00:WU00:FS00:0xa4:Completed 185000 out of 250000 steps (74%)
09:23:24:WU00:FS00:0xa4:Completed 187500 out of 250000 steps (75%)
09:24:49:WU00:FS00:0xa4:Completed 190000 out of 250000 steps (76%)
09:26:13:WU00:FS00:0xa4:Completed 192500 out of 250000 steps (77%)
09:27:37:WU00:FS00:0xa4:Completed 195000 out of 250000 steps (78%)
09:29:01:WU00:FS00:0xa4:Completed 197500 out of 250000 steps (79%)
09:30:25:WU00:FS00:0xa4:Completed 200000 out of 250000 steps (80%)
09:31:49:WU00:FS00:0xa4:Completed 202500 out of 250000 steps (81%)
09:33:14:WU00:FS00:0xa4:Completed 205000 out of 250000 steps (82%)
09:34:38:WU00:FS00:0xa4:Completed 207500 out of 250000 steps (83%)
09:36:02:WU00:FS00:0xa4:Completed 210000 out of 250000 steps (84%)
09:37:26:WU00:FS00:0xa4:Completed 212500 out of 250000 steps (85%)
09:38:50:WU00:FS00:0xa4:Completed 215000 out of 250000 steps (86%)
09:40:14:WU00:FS00:0xa4:Completed 217500 out of 250000 steps (87%)
09:41:38:WU00:FS00:0xa4:Completed 220000 out of 250000 steps (88%)
09:43:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 222500 out of 250000 steps (89%)
09:44:29:WU00:FS00:0xa4:Completed 225000 out of 250000 steps (90%)
09:45:53:WU00:FS00:0xa4:Completed 227500 out of 250000 steps (91%)
09:47:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 230000 out of 250000 steps (92%)
09:48:40:WU00:FS00:0xa4:Completed 232500 out of 250000 steps (93%)
09:50:05:WU00:FS00:0xa4:Completed 235000 out of 250000 steps (94%)
09:51:29:WU00:FS00:0xa4:Completed 237500 out of 250000 steps (95%)
09:52:53:WU00:FS00:0xa4:Completed 240000 out of 250000 steps (96%)
09:54:20:WU00:FS00:0xa4:Completed 242500 out of 250000 steps (97%)
09:55:44:WU00:FS00:0xa4:Completed 245000 out of 250000 steps (98%)
09:57:08:WU00:FS00:0xa4:Completed 247500 out of 250000 steps (99%)
09:57:09:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.200:8080
09:57:10:WU01:FS00:Assigned to work server 155.247.166.219
09:57:10:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING cpu:4 from 155.247.166.219
09:57:10:WU01:FS00:Connecting to 155.247.166.219:8080
09:57:11:WU01:FS00:Downloading 116.44KiB
09:57:11:WU01:FS00:Download complete
09:57:11:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:6399 run:91 clone:8 gen:14 core:0xa4 unit:0x000000110002894b5462cc96baed5de7
09:58:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 250000 out of 250000 steps (100%)
09:58:32:WU00:FS00:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:Finished Work Unit:
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:- Reading up to 917280 from "00/wudata_01.trr": Read 917280
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:trr file hash check passed.
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:- Reading up to 840356 from "00/wudata_01.xtc": Read 840356
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:xtc file hash check passed.
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:edr file hash check passed.
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:logfile size: 23314
09:58:42:WU00:FS00:0xa4:Leaving Run
09:58:43:WU00:FS00:0xa4:- Writing 1783438 bytes of core data to disk...
09:58:43:WU00:FS00:0xa4:Done: 1782926 -> 1723958 (compressed to 96.6 percent)
09:58:43:WU00:FS00:0xa4: ... Done.
10:03:27:WU00:FS00:0xa4:- Shutting down core
10:03:27:WU00:FS00:0xa4:
10:03:27:WU00:FS00:0xa4:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
10:04:05:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
10:04:05:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:9011 run:540 clone:0 gen:219 core:0xa4 unit:0x000000fb664f2de453c8794baded9850
10:04:05:WU00:FS00:Uploading 1.64MiB to 171.64.65.124
10:04:05:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.124:8080
10:04:05:WU01:FS00:Starting
10:04:05:WU01:FS00:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /etc/service/fahclient/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4 -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 18 -checkpoint 15 -np 4
10:04:05:WU01:FS00:Started FahCore on PID 62
10:04:05:WU01:FS00:Core PID:66
10:04:05:WU01:FS00:FahCore 0xa4 started
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:*------------------------------*
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:- Looking at optimizations...
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:- Created dyn
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:- Files status OK
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:- Expanded 118722 -> 269764 (decompressed 227.2 percent)
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=118722 data_size=269764, decompressed_data_size=269764 diff=0
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:- Digital signature verified
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Project: 6399 (Run 91, Clone 8, Gen 14)
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
10:04:06:WU01:FS00:0xa4:Entering M.D.
10:04:11:WU00:FS00:Upload 30.40%
10:04:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)
10:04:18:WU00:FS00:Upload 64.61%
Reading file ./work/01/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
Reading file ./work/01/wudata_01.tpr, VERSION 4.5.3 (single precision)
10:04:25:WU00:FS00:Upload 95.01%
10:04:31:WU00:FS00:Upload complete
10:04:31:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
10:04:31:WU00:FS00:Final credit estimate, 1755.00 points
10:04:31:WU00:FS00:Cleaning up
10:05:58:WU01:FS00:0xa4:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)
10:07:43:WU01:FS00:0xa4:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)
10:09:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)
10:11:13:WU01:FS00:0xa4:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)
10:12:58:WU01:FS00:0xa4:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)
10:14:42:WU01:FS00:0xa4:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)
10:16:26:WU01:FS00:0xa4:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)
10:18:10:WU01:FS00:0xa4:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)
10:19:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)
10:21:39:WU01:FS00:0xa4:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)
10:23:22:WU01:FS00:0xa4:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)
10:25:08:WU01:FS00:0xa4:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)
10:26:52:WU01:FS00:0xa4:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)
10:28:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)
10:30:19:WU01:FS00:0xa4:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)
10:32:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)
10:33:47:WU01:FS00:0xa4:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)
10:35:32:WU01:FS00:0xa4:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)
10:37:16:WU01:FS00:0xa4:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)
10:39:05:WU01:FS00:0xa4:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)
10:40:52:WU01:FS00:0xa4:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)
10:42:36:WU01:FS00:0xa4:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)
10:44:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)
10:46:04:WU01:FS00:0xa4:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)
10:47:47:WU01:FS00:0xa4:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)
10:49:31:WU01:FS00:0xa4:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)
10:51:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)
10:52:58:WU01:FS00:0xa4:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)
10:54:43:WU01:FS00:0xa4:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)
10:56:27:WU01:FS00:0xa4:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)
10:58:11:WU01:FS00:0xa4:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)
10:59:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)
11:01:37:WU01:FS00:0xa4:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)
11:03:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)
11:05:04:WU01:FS00:0xa4:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
11:06:48:WU01:FS00:0xa4:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)
11:08:31:WU01:FS00:0xa4:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)
11:10:16:WU01:FS00:0xa4:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)
11:11:59:WU01:FS00:0xa4:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)
11:13:43:WU01:FS00:0xa4:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)
11:15:27:WU01:FS00:0xa4:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)
11:17:11:WU01:FS00:0xa4:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)
11:18:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
11:20:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)
11:22:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 2250000 out of 5000000 steps (45%)
11:24:05:WU01:FS00:0xa4:Completed 2300000 out of 5000000 steps (46%)
11:25:49:WU01:FS00:0xa4:Completed 2350000 out of 5000000 steps (47%)
11:27:32:WU01:FS00:0xa4:Completed 2400000 out of 5000000 steps (48%)
11:29:16:WU01:FS00:0xa4:Completed 2450000 out of 5000000 steps (49%)
11:31:00:WU01:FS00:0xa4:Completed 2500000 out of 5000000 steps (50%)
11:31:52:152:192.168.1.5:New Web connection
11:32:45:WU01:FS00:0xa4:Completed 2550000 out of 5000000 steps (51%)
11:34:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 2600000 out of 5000000 steps (52%)
11:36:14:WU01:FS00:0xa4:Completed 2650000 out of 5000000 steps (53%)
11:37:59:WU01:FS00:0xa4:Completed 2700000 out of 5000000 steps (54%)
ran this for four hours or so with the changes to runit and this is the log.