does this saying my Sata SSD is running slow? its a 1tb sata WD ssd i figure i should get 500mb/s fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][10.0%][r=103MiB/s][r=26.3k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][16.7%][r=107MiB/s][r=27.4k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][23.3%][r=70.8MiB/s][r=18.1k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][30.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][36.7%][r=70.4MiB/s][r=18.0k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][43.3%][r=71.1MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][50.0%][r=80.1MiB/s][r=20.5k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][56.7%][r=105MiB/s][r=26.8k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][63.3%][r=85.8MiB/s][r=22.0k IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][70.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][79.3%][r=71.7MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][83.3%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][90.0%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][96.7%][r=107MiB/s][r=27.5k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=106MiB/s][r=27.3k IOPS][eta 00m:00s]
iops-test-job: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=99: Mon Aug 3 12:55:02 2026
read: IOPS=21.3k, BW=83.0MiB/s (87.1MB/s)(2491MiB/30001msec)
slat (usec): min=2, max=2010, avg= 6.16, stdev= 3.03
clat (usec): min=23, max=7462, avg=181.50, stdev=123.61
lat (usec): min=108, max=7466, avg=187.66, stdev=123.63
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 108], 5.00th=[ 110], 10.00th=[ 113], 20.00th=[ 118],
| 30.00th=[ 127], 40.00th=[ 139], 50.00th=[ 157], 60.00th=[ 167],
| 70.00th=[ 202], 80.00th=[ 269], 90.00th=[ 297], 95.00th=[ 297],
| 99.00th=[ 306], 99.50th=[ 338], 99.90th=[ 553], 99.95th=[ 3949],
| 99.99th=[ 4293]
bw ( KiB/s): min=70880, max=111592, per=99.61%, avg=84701.83, stdev=16731.01, samples=59
iops : min=17720, max=27898, avg=21175.46, stdev=4182.75, samples=59
lat (usec) : 50=0.01%, 100=0.01%, 250=78.08%, 500=21.73%, 750=0.09%
lat (usec) : 1000=0.01%
lat (msec) : 2=0.02%, 4=0.02%, 10=0.04%
cpu : usr=3.84%, sys=19.99%, ctx=600536, majf=0, minf=14
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=637755,0,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=4
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=83.0MiB/s (87.1MB/s), 83.0MiB/s-83.0MiB/s (87.1MB/s-87.1MB/s), io=2491MiB (2612MB), run=30001-30001msec
Disk stats (read/write):
sdj: ios=633377/0, sectors=5069576/0, merge=320/0, ticks=114406/0, in_queue=114406, util=87.52%
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=write --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=write, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][10.0%][w=215MiB/s][w=54.9k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][16.7%][w=212MiB/s][w=54.2k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][23.3%][w=213MiB/s][w=54.6k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][30.0%][w=217MiB/s][w=55.7k IOPS][eta 00m:21s]
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_base
d --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][10.0%][r=41.8MiB/s,w=41.9MiB/s][r=10.7k,w=10.7k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][16.7%][r=42.2MiB/s,w=41.6MiB/s][r=10.8k,w=10.7k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][23.3%][r=42.3MiB/s,w=41.1MiB/s][r=10.8k,w=10.5k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][30.0%][r=43.2MiB/s,w=43.3MiB/s][r=11.1k,w=11.1k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][36.7%][r=43.2MiB/s,w=43.0MiB/s][r=11.1k,w=11.0k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][43.3%][r=44.0MiB/s,w=44.6MiB/s][r=11.3k,w=11.4k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][50.0%][r=44.4MiB/s,w=43.9MiB/s][r=11.4k,w=11.2k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][56.7%][r=39.8MiB/s,w=39.1MiB/s][r=10.2k,w=10.0k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][63.3%][r=38.2MiB/s,w=38.9MiB/s][r=9785,w=9962 IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][70.0%][r=39.1MiB/s,w=39.2MiB/s][r=10.0k,w=10.0k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][79.3%][r=37.7MiB/s,w=37.9MiB/s][r=9647,w=9697 IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][83.3%][r=38.2MiB/s,w=39.1MiB/s][r=9777,w=10.0k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][90.0%][r=38.9MiB/s,w=38.1MiB/s][r=9960,w=9757 IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][96.7%][r=39.3MiB/s,w=39.1MiB/s][r=10.1k,w=10.0k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][100.0%][r=38.8MiB/s,w=38.5MiB/s][r=9943,w=9851 IOPS][eta 00m:00s]
iops-test-job: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=170: Mon Aug 3 13:04:02 2026
read: IOPS=10.4k, BW=40.6MiB/s (42.6MB/s)(1219MiB/30018msec)
slat (usec): min=4, max=578, avg= 7.14, stdev= 3.29
clat (usec): min=21, max=26664, avg=289.63, stdev=741.99
lat (usec): min=109, max=26673, avg=296.76, stdev=742.00
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 114], 5.00th=[ 135], 10.00th=[ 182], 20.00th=[ 202],
| 30.00th=[ 212], 40.00th=[ 221], 50.00th=[ 231], 60.00th=[ 243],
| 70.00th=[ 260], 80.00th=[ 277], 90.00th=[ 314], 95.00th=[ 359],
| 99.00th=[ 506], 99.50th=[ 4424], 99.90th=[12518], 99.95th=[16188],
| 99.99th=[21627]
bw ( KiB/s): min=33760, max=45976, per=100.00%, avg=41615.47, stdev=2317.94, samples=60
iops : min= 8440, max=11494, avg=10403.87, stdev=579.48, samples=60
write: IOPS=10.4k, BW=40.6MiB/s (42.6MB/s)(1218MiB/30018msec); 0 zone resets
slat (usec): min=4, max=214, avg= 7.96, stdev= 3.33
clat (usec): min=14, max=26327, avg=78.70, stdev=405.95
lat (usec): min=42, max=26333, avg=86.66, stdev=405.94
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 37], 5.00th=[ 40], 10.00th=[ 41], 20.00th=[ 43],
| 30.00th=[ 48], 40.00th=[ 51], 50.00th=[ 55], 60.00th=[ 60],
| 70.00th=[ 65], 80.00th=[ 74], 90.00th=[ 92], 95.00th=[ 114],
| 99.00th=[ 194], 99.50th=[ 273], 99.90th=[ 6128], 99.95th=[ 9896],
| 99.99th=[18220]
bw ( KiB/s): min=34664, max=46736, per=100.00%, avg=41587.73, stdev=2359.62, samples=60
iops : min= 8666, max=11684, avg=10396.93, stdev=589.90, samples=60
lat (usec) : 20=0.01%, 50=18.87%, 100=27.25%, 250=35.63%, 500=17.58%
lat (usec) : 750=0.22%, 1000=0.01%
lat (msec) : 2=0.03%, 4=0.03%, 10=0.25%, 20=0.10%, 50=0.01%
cpu : usr=3.94%, sys=19.50%, ctx=553387, majf=0, minf=13
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=312120,311908,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=4
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=40.6MiB/s (42.6MB/s), 40.6MiB/s-40.6MiB/s (42.6MB/s-42.6MB/s), io=1219MiB (1278MB), run=30018-30018msec
WRITE: bw=40.6MiB/s (42.6MB/s), 40.6MiB/s-40.6MiB/s (42.6MB/s-42.6MB/s), io=1218MiB (1278MB), run=30018-30018msec
Disk stats (read/write):
sdj: ios=310459/310278, sectors=2483672/2482206, merge=0/0, ticks=89767/22656, in_queue=112425, util=86.48% fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=read --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][10.0%][r=103MiB/s][r=26.3k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][16.7%][r=107MiB/s][r=27.4k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][23.3%][r=70.8MiB/s][r=18.1k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][30.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][36.7%][r=70.4MiB/s][r=18.0k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][43.3%][r=71.1MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][50.0%][r=80.1MiB/s][r=20.5k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][56.7%][r=105MiB/s][r=26.8k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][63.3%][r=85.8MiB/s][r=22.0k IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][70.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][79.3%][r=71.7MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][83.3%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][90.0%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][96.7%][r=107MiB/s][r=27.5k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=106MiB/s][r=27.3k IOPS][eta 00m:00s]
iops-test-job: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=99: Mon Aug 3 12:55:02 2026
read: IOPS=21.3k, BW=83.0MiB/s (87.1MB/s)(2491MiB/30001msec)
slat (usec): min=2, max=2010, avg= 6.16, stdev= 3.03
clat (usec): min=23, max=7462, avg=181.50, stdev=123.61
lat (usec): min=108, max=7466, avg=187.66, stdev=123.63
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 108], 5.00th=[ 110], 10.00th=[ 113], 20.00th=[ 118],
| 30.00th=[ 127], 40.00th=[ 139], 50.00th=[ 157], 60.00th=[ 167],
| 70.00th=[ 202], 80.00th=[ 269], 90.00th=[ 297], 95.00th=[ 297],
| 99.00th=[ 306], 99.50th=[ 338], 99.90th=[ 553], 99.95th=[ 3949],
| 99.99th=[ 4293]
bw ( KiB/s): min=70880, max=111592, per=99.61%, avg=84701.83, stdev=16731.01, samples=59
iops : min=17720, max=27898, avg=21175.46, stdev=4182.75, samples=59
lat (usec) : 50=0.01%, 100=0.01%, 250=78.08%, 500=21.73%, 750=0.09%
lat (usec) : 1000=0.01%
lat (msec) : 2=0.02%, 4=0.02%, 10=0.04%
cpu : usr=3.84%, sys=19.99%, ctx=600536, majf=0, minf=14
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=637755,0,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=4
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=83.0MiB/s (87.1MB/s), 83.0MiB/s-83.0MiB/s (87.1MB/s-87.1MB/s), io=2491MiB (2612MB), run=30001-30001msec
Disk stats (read/write):
sdj: ios=633377/0, sectors=5069576/0, merge=320/0, ticks=114406/0, in_queue=114406, util=87.52%
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=write --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=write, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][10.0%][w=215MiB/s][w=54.9k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][16.7%][w=212MiB/s][w=54.2k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][23.3%][w=213MiB/s][w=54.6k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][30.0%][w=217MiB/s][w=55.7k IOPS][eta 00m:21s]
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_base
d --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][10.0%][r=41.8MiB/s,w=41.9MiB/s][r=10.7k,w=10.7k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][16.7%][r=42.2MiB/s,w=41.6MiB/s][r=10.8k,w=10.7k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][23.3%][r=42.3MiB/s,w=41.1MiB/s][r=10.8k,w=10.5k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][30.0%][r=43.2MiB/s,w=43.3MiB/s][r=11.1k,w=11.1k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][36.7%][r=43.2MiB/s,w=43.0MiB/s][r=11.1k,w=11.0k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][43.3%][r=44.0MiB/s,w=44.6MiB/s][r=11.3k,w=11.4k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][50.0%][r=44.4MiB/s,w=43.9MiB/s][r=11.4k,w=11.2k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][56.7%][r=39.8MiB/s,w=39.1MiB/s][r=10.2k,w=10.0k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][63.3%][r=38.2MiB/s,w=38.9MiB/s][r=9785,w=9962 IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][70.0%][r=39.1MiB/s,w=39.2MiB/s][r=10.0k,w=10.0k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][79.3%][r=37.7MiB/s,w=37.9MiB/s][r=9647,w=9697 IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][83.3%][r=38.2MiB/s,w=39.1MiB/s][r=9777,w=10.0k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][90.0%][r=38.9MiB/s,w=38.1MiB/s][r=9960,w=9757 IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][96.7%][r=39.3MiB/s,w=39.1MiB/s][r=10.1k,w=10.0k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][100.0%][r=38.8MiB/s,w=38.5MiB/s][r=9943,w=9851 IOPS][eta 00m:00s]
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=read --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=read, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][10.0%][r=123MiB/s][r=31.6k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][16.7%][r=125MiB/s][r=32.0k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][23.3%][r=123MiB/s][r=31.4k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][30.0%][r=123MiB/s][r=31.4k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][36.7%][r=122MiB/s][r=31.3k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][43.3%][r=123MiB/s][r=31.5k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][50.0%][r=124MiB/s][r=31.7k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][56.7%][r=122MiB/s][r=31.2k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][63.3%][r=124MiB/s][r=31.7k IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][70.0%][r=123MiB/s][r=31.6k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][79.3%][r=118MiB/s][r=30.3k IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][83.3%][r=121MiB/s][r=30.9k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][90.0%][r=124MiB/s][r=31.7k IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][96.7%][r=124MiB/s][r=31.7k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=124MiB/s][r=31.6k IOPS][eta 00m:00s]
iops-test-job: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=206: Mon Aug 3 13:05:11 2026
read: IOPS=31.5k, BW=123MiB/s (129MB/s)(3688MiB/30001msec)
slat (usec): min=2, max=104, avg= 6.42, stdev= 1.98
clat (usec): min=50, max=7815, avg=120.17, stdev=84.43
lat (usec): min=107, max=7820, avg=126.59, stdev=84.46
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 105], 5.00th=[ 108], 10.00th=[ 109], 20.00th=[ 110],
| 30.00th=[ 111], 40.00th=[ 113], 50.00th=[ 115], 60.00th=[ 117],
| 70.00th=[ 120], 80.00th=[ 124], 90.00th=[ 133], 95.00th=[ 145],
| 99.00th=[ 172], 99.50th=[ 231], 99.90th=[ 392], 99.95th=[ 1139],
| 99.99th=[ 4178]
bw ( KiB/s): min=119272, max=129016, per=100.00%, avg=125900.07, stdev=2249.17, samples=59
iops : min=29818, max=32254, avg=31475.02, stdev=562.29, samples=59
lat (usec) : 100=0.02%, 250=99.51%, 500=0.41%, 750=0.01%, 1000=0.01%
lat (msec) : 2=0.02%, 4=0.02%, 10=0.02%
cpu : usr=5.41%, sys=28.27%, ctx=685849, majf=0, minf=16
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=944155,0,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=4
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=123MiB/s (129MB/s), 123MiB/s-123MiB/s (129MB/s-129MB/s), io=3688MiB (3867MB), run=30001-30001msec
Disk stats (read/write):
sdj: ios=939040/1, sectors=7514768/32, merge=305/0, ticks=111889/0, in_queue=111889, util=86.42%
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=write --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=read --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=
fio: failed parsing eta time
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=read --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=read, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][10.0%][r=103MiB/s][r=26.3k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][16.7%][r=107MiB/s][r=27.4k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][23.3%][r=70.8MiB/s][r=18.1k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][30.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:21s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][36.7%][r=70.4MiB/s][r=18.0k IOPS][eta 00m:19s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][43.3%][r=71.1MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:17s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][50.0%][r=80.1MiB/s][r=20.5k IOPS][eta 00m:15s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][56.7%][r=105MiB/s][r=26.8k IOPS][eta 00m:13s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][63.3%][r=85.8MiB/s][r=22.0k IOPS][eta 00m:11s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][70.0%][r=71.4MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:09s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][79.3%][r=71.7MiB/s][r=18.3k IOPS][eta 00m:06s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][83.3%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:05s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][90.0%][r=71.0MiB/s][r=18.2k IOPS][eta 00m:03s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][96.7%][r=107MiB/s][r=27.5k IOPS][eta 00m:01s]
Jobs: 1 (f=1): [R(1)][100.0%][r=106MiB/s][r=27.3k IOPS][eta 00m:00s]
iops-test-job: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=99: Mon Aug 3 12:55:02 2026
read: IOPS=21.3k, BW=83.0MiB/s (87.1MB/s)(2491MiB/30001msec)
slat (usec): min=2, max=2010, avg= 6.16, stdev= 3.03
clat (usec): min=23, max=7462, avg=181.50, stdev=123.61
lat (usec): min=108, max=7466, avg=187.66, stdev=123.63
clat percentiles (usec):
| 1.00th=[ 108], 5.00th=[ 110], 10.00th=[ 113], 20.00th=[ 118],
| 30.00th=[ 127], 40.00th=[ 139], 50.00th=[ 157], 60.00th=[ 167],
| 70.00th=[ 202], 80.00th=[ 269], 90.00th=[ 297], 95.00th=[ 297],
| 99.00th=[ 306], 99.50th=[ 338], 99.90th=[ 553], 99.95th=[ 3949],
| 99.99th=[ 4293]
bw ( KiB/s): min=70880, max=111592, per=99.61%, avg=84701.83, stdev=16731.01, samples=59
iops : min=17720, max=27898, avg=21175.46, stdev=4182.75, samples=59
lat (usec) : 50=0.01%, 100=0.01%, 250=78.08%, 500=21.73%, 750=0.09%
lat (usec) : 1000=0.01%
lat (msec) : 2=0.02%, 4=0.02%, 10=0.04%
cpu : usr=3.84%, sys=19.99%, ctx=600536, majf=0, minf=14
IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=637755,0,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=4
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=83.0MiB/s (87.1MB/s), 83.0MiB/s-83.0MiB/s (87.1MB/s-87.1MB/s), io=2491MiB (2612MB), run=30001-30001msec
Disk stats (read/write):
sdj: ios=633377/0, sectors=5069576/0, merge=320/0, ticks=114406/0, in_queue=114406, util=87.52%
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=write --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_based
--group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=write, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][10.0%][w=215MiB/s][w=54.9k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][16.7%][w=212MiB/s][w=54.2k IOPS][eta 00m:25s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][23.3%][w=213MiB/s][w=54.6k IOPS][eta 00m:23s]
Jobs: 1 (f=1): [W(1)][30.0%][w=217MiB/s][w=55.7k IOPS][eta 00m:21s]
/ # fio --directory=/mnt/cache_drive --size=1GB --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --ioengine=libaio --iodepth=4 --runtime=30s --numjobs=1 --time_base
d --group_reporting --name=iops-test-job --eta-newline=1
iops-test-job: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=4
fio-3.36
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][10.0%][r=41.8MiB/s,w=41.9MiB/s][r=10.7k,w=10.7k IOPS][eta 00m:27s]
Jobs: 1 (f=1): [m(1)][16.7%][r=42.2MiB/s,w=41.6MiB/s][r=10.8k,w=10.7k IOPS][eta 00m:25s]
