Just logged in and saw this error Our of Memory but it didn't halt the system so wonder if it was just a fluke?
Diagnostics attached thanks.
Jan 15 20:55:28 Moulin-rouge winbindd[14244]: [2025/01/15 20:55:27.911819, 0, traceid=56876] ../../source3/winbindd/winbindd_samr.c:71(open_internal_samr_conn)
Jan 15 20:55:28 Moulin-rouge winbindd[14244]: open_internal_samr_conn: Could not connect to samr pipe: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
Jan 15 20:55:37 Moulin-rouge emhttpd: spinning down /dev/sdd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: supervisord invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: CPU: 7 PID: 26354 Comm: supervisord Tainted: P O 6.6.68-Unraid #1
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Hardware name: INTEL /INTEL Raptor Lake PCH B760M-ATX ERYING, BIOS 5.27 10/21/2023
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Call Trace:
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: <TASK>
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: dump_stack_lvl+0x38/0x4a
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: dump_header+0x4a/0x211
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: oom_kill_process+0x80/0x111
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: out_of_memory+0x399/0x3cb
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __alloc_pages_slowpath.constprop.0+0x752/0x935
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __alloc_pages+0x11a/0x1d0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: folio_alloc+0x11/0x27
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __filemap_get_folio+0x15f/0x1fb
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: filemap_fault+0x309/0x4fd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __xfs_filemap_fault+0x1d1/0x26b
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __do_fault+0x2a/0x8c
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: __handle_mm_fault+0xb68/0xd92
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: handle_mm_fault+0x179/0x26f
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: do_user_addr_fault+0x2ff/0x48a
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: exc_page_fault+0xf9/0x116
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: asm_exc_page_fault+0x22/0x30
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: RIP: 0033:0x14b637142b80
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Code: Unable to access opcode bytes at 0x14b637142b56.
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: RSP: 002b:00007ffc4a7cbf08 EFLAGS: 00010202
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: RAX: 000014b6374df600 RBX: 000014b6356b0f40 RCX: 000014b637248160
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: RDX: 000014b6356b0f40 RSI: 000014b6374de760 RDI: 000014b6374de760
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: RBP: 000014b63750d6d8 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000002
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: R10: 000014b6356073ac R11: 0000000000000202 R12: 000014b6375553d0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: R13: 0000000000000000 R14: 000014b6356073ba R15: 000014b63697d580
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: </TASK>
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Mem-Info:
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: active_anon:110326 inactive_anon:13661351 isolated_anon:0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: active_file:3 inactive_file:1261 isolated_file:0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: unevictable:32057 dirty:0 writeback:1
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: slab_reclaimable:785061 slab_unreclaimable:992482
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: mapped:19852 shmem:201894 pagetables:40524
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: sec_pagetables:0 bounce:0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: kernel_misc_reclaimable:0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: free:137273 free_pcp:173 free_cma:0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 active_anon:441304kB inactive_anon:54645404kB active_file:12kB inactive_file:5044kB unevictable:128228kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:79408kB dirty:0kB writeback:4kB shmem:807576kB shmem_thp:57344kB shmem_pmdmapped:0kB anon_thp:2709504kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:39168kB pagetables:162096kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 DMA free:15360kB boost:0kB min:12kB low:24kB high:36kB reserved_highatomic:0KB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:15992kB managed:15360kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: lowmem_reserve[]: 0 963 64100 64100 64100
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 DMA32 free:254240kB boost:0kB min:1012kB low:1996kB high:2980kB reserved_highatomic:6144KB active_anon:60kB inactive_anon:760260kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:1114896kB managed:1022136kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 63137 63137 63137
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 Normal free:279492kB boost:67584kB min:134136kB low:198788kB high:263440kB reserved_highatomic:172032KB active_anon:441244kB inactive_anon:53885140kB active_file:1444kB inactive_file:5452kB unevictable:128228kB writepending:4kB present:65806336kB managed:64652928kB mlocked:240kB bounce:0kB free_pcp:692kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 DMA: 0*4kB 0*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15360kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 DMA32: 4*4kB (UME) 38*8kB (UME) 356*16kB (UME) 207*32kB (UME) 127*64kB (UME) 118*128kB (UM) 91*256kB (UME) 77*512kB (UME) 64*1024kB (ME) 26*2048kB (UM) 9*4096kB (M) = 254240kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 Normal: 1121*4kB (UMEH) 2083*8kB (UMEH) 2270*16kB (UMEH) 5077*32kB (UMEH) 923*64kB (MEH) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 279004kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 203768 total pagecache pages
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 0 pages in swap cache
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Free swap = 0kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Total swap = 0kB
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 16734306 pages RAM
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 311700 pages reserved
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: 0 pages cma reserved
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: Tasks state (memory values in pages):
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 1422] 0 1422 3043 958 61440 0 -1000 udevd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 1779] 0 1779 666 256 40960 0 0 cgroup2-unraid
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2229] 81 2229 1613 552 49152 0 0 dbus-daemon
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2250] 0 2250 1582 768 49152 0 0 elogind-daemon
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2362] 44 2362 19468 883 57344 0 0 ntpd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2380] 0 2380 677 384 40960 0 0 acpid
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2424] 0 2424 671 416 49152 0 0 crond
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2437] 0 2437 686 384 40960 0 0 atd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2600] 0 2600 829 321 40960 0 0 mcelog
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 2693] 0 2693 1039 620 40960 0 0 monitor_nchan
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 6423] 0 6423 1272 865 45056 0 0 atd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 6427] 0 6427 1032 832 40960 0 0 sh
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 6428] 0 6428 1151 713 40960 0 0 sh
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 6429] 0 6429 1625 512 49152 0 0 inotifywait
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13511] 0 13511 1101 352 45056 0 0 inetd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13523] 0 13523 70011 1524 86016 0 0 emhttpd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13786] 61 13786 1284 608 45056 0 0 avahi-daemon
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13787] 61 13787 1188 480 45056 0 0 avahi-daemon
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13877] 0 13877 688 512 40960 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13878] 0 13878 688 480 45056 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13879] 0 13879 688 480 45056 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13880] 0 13880 688 448 45056 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13881] 0 13881 688 512 40960 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 13882] 0 13882 688 480 40960 0 0 agetty
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14208] 0 14208 21558 2237 143360 0 0 smbd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14214] 0 14214 20940 1151 131072 0 0 smbd-notifyd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14215] 0 14215 20944 1119 135168 0 0 smbd-cleanupd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14233] 0 14233 674 448 40960 0 0 wsdd2
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14241] 0 14241 20282 1552 131072 0 0 winbindd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 14244] 0 14244 20280 1619 131072 0 0 wb[MOULIN-ROUGE
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 15419] 0 15419 25135 2206 159744 0 0 php-fpm
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 16046] 0 16046 40647 3412 81920 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 16049] 0 16049 20464 1589 135168 0 0 wb-idmap
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 18105] 0 18105 42533 10702 151552 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 18965] 0 18965 330319 32412 352256 0 0 tailscaled
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 18966] 0 18966 880 448 45056 0 0 grep
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 18967] 0 18967 25874 3939 180224 0 0 tailscale-watch
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19069] 0 19069 52253 1028 69632 0 0 shfs
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19079] 0 19079 174188 8871 159744 0 0 shfs
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19204] 0 19204 25874 3840 176128 0 0 auto_turbo.php
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19578] 0 19578 1433 954 45056 0 0 cache_dirs
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19636] 0 19636 1272 833 45056 0 0 atd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19643] 0 19643 1035 800 40960 0 0 sh
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19685] 0 19685 20547 19296 200704 0 0 inotifywait
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 19686] 0 19686 1040 652 40960 0 0 sh
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 20336] 0 20336 1861379 23497 1196032 0 0 dockerd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 20357] 0 20357 318117 5536 229376 0 0 containerd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22109] 0 22109 306671 669 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22167] 0 22167 306735 709 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22183] 0 22183 9307 1857 114688 0 0 virtlockd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22192] 0 22192 9309 1921 110592 0 0 virtlogd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22259] 0 22259 382385 3921 315392 0 0 libvirtd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22428] 0 22428 309760 1608 126976 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22439] 99 22439 1808 673 49152 0 0 dnsmasq
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22440] 0 22440 1746 226 49152 0 0 dnsmasq
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22453] 0 22453 620 71 40960 0 0 sh
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22601] 0 22601 306799 1223 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22607] 0 22607 306671 688 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22633] 0 22633 309824 2006 126976 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22653] 0 22653 170697 7479 1138688 0 0 node
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22899] 0 22899 306735 624 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22907] 0 22907 306735 704 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22916] 0 22916 306799 742 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22926] 0 22926 306671 738 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22932] 0 22932 306735 740 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22939] 0 22939 306735 739 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 22978] 0 22978 309696 2051 126976 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23033] 1883 23033 1992 743 57344 0 0 mosquitto
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23224] 0 23224 308821 7035 802816 0 0 node
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23273] 0 23273 8191313 28185 2609152 0 0 next-router-wor
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23695] 0 23695 309824 1685 135168 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23718] 0 23718 30873 9044 155648 0 0 esphome
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23929] 0 23929 306799 704 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23939] 0 23939 306735 709 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23953] 0 23953 306799 742 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23963] 0 23963 306799 720 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23976] 0 23976 307023 2354 110592 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 23989] 0 23989 306735 709 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24000] 0 24000 306735 740 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24015] 0 24015 306735 710 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24025] 0 24025 306671 709 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24034] 0 24034 306735 622 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24088] 0 24088 309824 1663 131072 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24107] 0 24107 52 0 24576 0 0 s6-svscan
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24232] 0 24232 306863 1223 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24237] 0 24237 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24240] 0 24240 306735 723 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24246] 0 24246 50 0 24576 0 0 s6-linux-init-s
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24249] 0 24249 306799 734 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24258] 0 24258 306799 741 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24267] 0 24267 306799 740 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24276] 0 24276 306735 708 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24283] 0 24283 306735 708 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24291] 0 24291 306799 718 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24299] 0 24299 306735 704 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24306] 0 24306 306799 700 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24313] 0 24313 307087 2190 110592 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24320] 0 24320 306799 707 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24330] 0 24330 306799 1259 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24337] 0 24337 306735 708 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24343] 0 24343 306735 741 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24349] 0 24349 306799 645 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24357] 0 24357 306735 707 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24364] 0 24364 306735 700 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24370] 0 24370 306863 1189 94208 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24379] 0 24379 306799 740 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24386] 0 24386 306799 677 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24395] 0 24395 306735 709 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24402] 0 24402 306799 676 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24408] 0 24408 306799 1189 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24415] 0 24415 306735 708 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24424] 0 24424 306799 736 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24427] 0 24427 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24431] 0 24431 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24432] 0 24432 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24433] 0 24433 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24438] 0 24438 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24440] 0 24440 306799 741 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24441] 0 24441 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24442] 0 24442 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24444] 0 24444 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24445] 0 24445 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24446] 0 24446 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24447] 0 24447 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24453] 0 24453 306735 672 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24463] 0 24463 306799 1166 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24473] 0 24473 306735 700 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24485] 0 24485 306735 658 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24493] 0 24493 306799 707 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24506] 0 24506 306735 683 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24507] 0 24507 130 0 28672 0 0 s6-fdholderd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24508] 0 24508 47 0 24576 0 0 s6-ipcserverd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24518] 0 24518 306735 686 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24525] 0 24525 306735 740 81920 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24534] 0 24534 306735 1226 90112 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24544] 0 24544 306735 709 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24554] 0 24554 306799 700 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24564] 0 24564 306799 709 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24573] 0 24573 306735 708 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24584] 0 24584 306735 741 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24593] 0 24593 306799 685 86016 0 0 docker-proxy
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24668] 65534 24668 69 0 36864 0 0 s6-log
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24669] 65534 24669 70 0 36864 0 0 s6-log
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24670] 65534 24670 70 0 36864 0 0 s6-log
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24673] 65534 24673 69 0 36864 0 0 s6-log
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24679] 0 24679 310559 15243 237568 0 0 go2rtc
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24691] 0 24691 973 161 45056 0 0 bash
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24694] 0 24694 22539020 11804545 95813632 0 0 python3
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24721] 0 24721 148781 1590 102400 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24840] 0 24840 309760 1766 131072 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24860] 0 24860 110 0 24576 0 0 s6-svscan
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24954] 0 24954 54 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24956] 0 24956 51 0 24576 0 0 s6-linux-init-s
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24974] 0 24974 13443945 41471 3809280 0 0 next-render-wor
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24998] 0 24998 168744 4773 258048 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 24999] 0 24999 171511 7578 278528 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25000] 0 25000 168185 4558 249856 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25002] 0 25002 169457 5693 262144 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25014] 0 25014 148829 820 81920 0 0 nginx
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25150] 0 25150 309824 2018 131072 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25171] 0 25171 54 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25173] 0 25173 54 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25174] 0 25174 52 0 24576 0 0 s6-svscan
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25175] 0 25175 54 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25188] 0 25188 52 0 24576 0 0 s6-ipcserverd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25416] 0 25416 309824 1954 131072 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25417] 0 25417 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25424] 0 25424 50 0 24576 0 0 s6-linux-init-s
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25451] 0 25451 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25452] 0 25452 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25465] 0 25465 56 0 24576 0 0 dumb-init
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25467] 0 25467 47 0 24576 0 0 s6-ipcserverd
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25550] 0 25550 9807 4888 118784 0 0 supervisord
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25561] 0 25561 407 133 36864 0 0 busybox
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25586] 0 25586 54 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25588] 0 25588 588 234 45056 0 0 bash
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25702] 0 25702 53 0 24576 0 0 s6-supervise
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25708] 99 25708 1688046 541464 10342400 0 0 nzbget
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25726] 0 25726 309840 2079 131072 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25760] 0 25760 56 0 24576 0 0 dumb-init
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 25776] 0 25776 9783 4756 114688 0 0 supervisord
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 26193] 0 26193 1634 363 45056 0 0 sleep
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 26206] 0 26206 309760 1946 126976 0 1 containerd-shim
Jan 15 21:01:00 Moulin-rouge kernel: [ 26248] 0 26248 56 0 24576 0 0 dumb-init
